ツインリンクもてぎ北ショートコース 

モテギカートレース@
日付:2020/3/22


印ファステスト
Photo by

YAMAHA SSクラス
順位 氏名 チーム TT TT総合 AB AC BC
1 山本 祐輝 TKC A6 C15 4 3
2 大越 武 BEMAX A7 C18 3 8
3 久富 圭 Labo B3 C3 7 1
4 中村 仁 TKC B6 A10 5 6
5 角 陽向 FLAX B2 B2 2 2
6 山下 優 オーガスト+k.f.t A4 B8 9 5
7 五十嵐 文太郎 エッフェガーラ A3 A7 3 2
8 長井 大和 Akigase KC A5 A13 7 5
9 伊藤 大空 BEMAX B7 B11 11 7
10 半田 昌宗 ウルフ B4 B5 6 9
11 富下 李央菜 カローラ新茨城レオンキッズ A2 C6 8 4
12 豊島 里空斗 HRTレオンサーキット B11 B17 12 11
13 岡澤 圭吾 HRT茂原ツインサーキット A1 A4 8 11
14 鈴木 駿 Bell Tree B13 B23 17 12
15 柳沼 光太 Nexus Competition B18 B32 10 16
16 横尾 宙 パワーステージ A11 A25 27DNF 12
17 熱海 瑛達 ガレージC A9 C21 16 13
18 浅見 謙心 APEX B1 A1 1 1
19 吉田 紘大 BLUE BEAR A12 B26 15 17
20 中島 白獅 BUNZOU with WISE A14 A31 16 19
21 佐久間 宇宙 YRHKS With M'sBear A10 A22 26DNF 13
22 橋間 隼 オーガスト B14 C24 18 14
23 星野 丈 パワーステージ A15 C33 17 20
24 石川 大樹 U1-WORKS B19 A37 18 25
25 奈良原 瑞大 トレクワ名古屋 A13 B29 14 18
26 中村 茉桜 U1-WORKS A17 B35 19 24
27 アーチー ハミルトン アステック B12 B20 21 15
28 桑原 航佑 エッフェガーラ B15 C27 20 21
29 川村 慧 BEMAX B10 A16 24 10
30 宮崎 琉 アステック A8 A19 25 14
31 菊池 貴博 EDO Marine B5 C9 15 10
32 丁村 啓介 AKASAKA B8 C12 9 6
DNF 下田 零翼 J TRIC with J.M.P. B16 A28 13 27DNF
DNF 中野 駿太 モリシタ B9 B14 4 19
池田 悟 KAIT A16 A34 20 23
浅野 天駿 SPS川口 B20 B38 22 23
中山 怜央 オーガスト A20 A40 23 22
切替 悠喜 レーヴ A18 C36 21 25
立木 一馬 エッフェガーラ B17 C30 26DNF 22
喜多 洸介 KAIT A19 C39 23 26DNF
TT 柳沼光太 プッシング 1秒
予選 中島白獅 プッシング 10秒
予選 喜多洸介 プッシング 10秒
決勝 浅見 謙心 プッシング 10秒


YAMAHA スーパーSSクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 佐藤 次郎 チャリ走!Go!KART! 3 1
2 斉藤 祐一 U1-WORKS 7 4
3 蒲生 尚弥 のりものクラブ 2 2
4 野瀬 貴士 ガレージC 1 3
5 高田 亮 KBF 8 5
6 石川 竜也 SPS川口 6 6
7 真貝 俊幸 AKASAKA 19 11
8 坂 裕之 のりものクラブ 13 13
9 迫 成幸 HKDesign&Wellstone 12 12
10 原田 大助 SPS川口 5 7
11 菅原 伸 HRT with 大崎工業 9 10
12 川福 健太 FLAX NSP 10 8
13 矢島 克代 Triumph 17 24
14 島村 充 シマムラファクトリー 24 15
15 成 和美 GEN 11 9
16 倉田 夏輝 SPS川口 18 23
17 池田 信之 レーヴ 20 17
18 神川 貴光 オーガスト 22 19
19 弓場 浩 オーガスト 16 16
20 荻野 和久 Wellstone 14 21
21 鳩山 紀人 TMAUTO/IRS=SPS川口 15 14
DNF 渡辺 剛治 SPS川口 23 20
失格 大堀 佳祐 M.A.R.T.&パワーステージ 21 18
失格 小林 暁 Wellstone with TAP 4 22
TT 島村充 走路妨害 1秒
予選 矢島克代 プッシング 失格
決勝 大堀佳祐 未計量 失格
決勝 大堀佳祐 未計量 失格


MAX Mastersクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 丸田 恭平 オビ 5 7
2 石原 貴博 TMAUTO/IRS 2 5
3 越水 聡 TECORSA 9 8
4 高山 浩 ハルナKC 11 9
5 府川 秀夫 Triple−K 12 10
6 清水 健一 レーヴ 3 4
7 瀬尾 敏之 HRS JAPAN 1 2
8 播本 祥太郎 TECORSA 14 12
9 三谷 正秋 TIARA 13 13
10 長戸 和也 Macs 6 3
11 矢嶋 秀晃 オーガスト 8 11
12 東 拓生 Macs 15 15
13 高畠 茂孝 TECORSA  16 14
14 石井 鋼一 TECORSA 17 16
15 座間 正浩 TIARA 7 6
16 戸田 篤 GEN 4 1
DNF 大野 嵩弥 BEMAX 10 17DNF
決勝 石井鋼一 フロントフェアリングの装着状態 5秒
決勝 長戸和也 プッシング 10秒

シニアMAXクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 小島 風太 WAIBLIGEN 1 1
2 菊地 晃功 ハルナKC 3 2
3 内田 涼風 トレクワ奈良 4 3
4 喜納 颯矢斗 YRHKS 2 4
5 安藤 正人 ブライオリーR 7 7
6 落合 涼太 TAKAGI PLANNING 8 8
DNF 飛田 陽宏 NoBell まえだ眼科 6 5
DNF 武田 樹 ラマーレ 9 8
DNF 谷口 尚 Zi-ViVre ラー飯能 5 10
DNF 石上 暖人 TECORSA 10 8
TT 柳沼光太 プッシング 1秒
予選 中島白獅 プッシング 10秒
予選 喜多洸介 プッシング 10秒
決勝 浅見 謙心 プッシング 10秒


YAMAHA カデットクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 酒井 龍太郎 ミツサダ 4 1
2 松井 沙麗 BEMAX 3 2
3 佐藤 佑月樹 WORLD 2 4
4 塩田 惣一朗 SQUADRA-SS 6 3
5 吉岩 泰 ミツサダ 5 6
6 遠藤 新太 AAA motor sports 1 5
7 松尾 瀬那 ブライオリー 8 8
8 松尾 柊磨 ブライオリー 9 17失格
9 戸谷 周 フラックス 7 7
10 中島 獅王 BUNZOUwithWISE 11 9
11 小熊 孝誠 Scuderia Trentotto 10 10
12 角田 侑進 カローラ新茨城レオンキッズ 14 13
13 小野 大地 カローラ新茨城レオンキッズ 16 15
14 塚本 聖成 エッフェガーラ 15 12
15 中島 獅心 BUNZOU with WISE 12 11
16 大和田 夢翔 カローラ新茨城レオンキッズ 17 14
DNS 浅野 海晟 SPS川口 13 16DNS
予選 松尾柊磨 プッシング 失格
決勝 中島獅心 プッシング 10秒


SSジュニアクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 鈴木 恵武 APEX 1 1
2 福田 来夢 SPS川口 2 2
3 白井 京之介 RL Astech 3 3
4 伊藤 聖七 SPS川口 7 4
5 千田 琉貢 YRHKS 4 9
6 諏訪 百翔 あかつき 5 5
7 浅野 天駿 SPS川口 6 8
8 千田 歩 AOYAMA 9 7
9 杉村 拓海 SPS川口 8 6
予選 浅野天駿 ジャンプスタート10秒

スーパーリードクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 田中 玲於奈 ZERO ONE 1 1
2 安藤 玄 GEN 2 2
3 米倉 一学 エッフェガーラ 3 7
4 青木 諒 BEAR R.C 6 3
5 藤堂 久美 UP STARTモリ 5 5
6 山下 浩二 HEARTS 7 6
7 野口 忠 J-TRIC with JMP 9 8
8 松下 知己 Forest 4 4
9 田中 敏久 ODOROKI BOYs 8DNS 9
決勝 松下知己 プッシング 10秒

FS125 /X30クラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 鈴木 斗輝哉 K.SPEED WIN 1 1
2 洞地 遼大 K.SPEED.WIN 3 2
3 山越  ヒユウ ガレージC 5 4
4 野澤 勇翔 エッフェガーラ 8 3
5 小林 利徠斗 SR Junkie! 9 6
6 田中 風輝 TAKAGI PLANNING 4 15
7 斎藤 愛未 Zi-ViVre 18 8
8 小田 優 BEMAX 11 10
9 金子 来夢 TAKAGI PLANNING 7 7
10 岡村 建 Friends 14 24
11 渡部 智仁 SPS川口 17 20
12 綿谷 浩明 SPS川口 22 19
13 梅垣 清 Nexus Competition 12 14
14 上野 晴紀 KBF 6 18
15 城出 宗太 K-TACK 15 17
16 EWAN HAMILTON RL Astech 10 23
17 鈴木 悠太 B-Max Jr. BRIOLY 20 9
18 田口 康生 ブライオリー 23 12
19 保下 聡一朗 FLAX 21 16
DNF 油井 ケイタ ANNY 24 13
DNF 塚本 凛世 ガレージC 19 11
DNF 山口 修輝 FORZA-RKS 16 5
DNF 堂園 鷲 TEAM SCHU 2 22
失格 佐野 雄城 アステック 13 21
予選 上野晴紀 フロントフェアリングの装着状態 5秒
予選 小田優 フロントフェアリングの装着状態 5秒
予選 保下 聡一朗 フロントフェアリングの装着状態 5秒
予選 城出宗太 フロントフェアリングの装着状態 5秒
予選 田中風輝 ジャンプスタート10秒
予選 上野晴 紀ジャンプスタート10秒
予選 金子来夢 プッシング 5秒加算
予選 岡村建 プッシング 失格
予選 渡部智仁 プッシング 10秒加算
決勝 上野晴紀 フロントフェアリングの装着状態 5秒
決勝 鈴木悠太 フロントフェアリングの装着状態 5秒
決勝 塚本 凛世 フロントフェアリングの装着状態 5秒
決勝 塚本 凛世 フロントフェアリングの装着状態 5秒
決勝 保下聡一朗 プッシング 10秒
決勝 佐野雄城 プッシング 失格


戻る

トップページへ戻る

チーム紹介 店舗案内 オンラインショップ BSS リンク
contact me.