![]() |
|
| ‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€ | ƒƒ“ƒo[ | Žü‰ñ” | GAP | ƒsƒbƒg” | BEST | |||||
| 1 | ‚í ‚ ‚í ‚ ƒs [ ƒi ƒb ƒc | _ì‹MŒõ(45) | _ì—[‹GŽq | ŽR‰º—D(24) | V‘q—Á‰î(21) | 222 | 12 | 51.731 | |||
| 2 | T e a m T e r e p e r o | ì‡F‘¿(25) | Žðˆäm(48) | •Ÿ“‡’m(50) | –ö–xãÄ‘¾(22) | •½ŽR‚Žm(27) | 221 | 1LAP | 12 | 52.587 | |
| 3 | W K Y ( A u g u s t) | ŽR“c—²“ñ | ˜hŽRŒk‰î(19) | –ö‘ò—Dl(17) | –Ø‘º—´—S(19) | 221 | 4.861 | 13 | 51.828 | ||
| 4 | T e a m A u g u s t | Œ´–{GM(53) | –GW(37) | ¼‰’—E‘¾(23) | 220 | 1LAP | 12 | 52.375 | |||
| 5 | T e r u X - ‡@ | ‘弟‘¾ | ‚‹´Œ\‘¾ | Šp—zŒü | 220 | 3.088 | 12 | 52.308 | |||
| 6 | T E C O R S A | •ìN’j | ‰z… | “¡–{ | Fì | ‹àŽq | 219 | 1LAP | 12 | 52.965 | |
| 7 | R E V E - R T | ´…Œ’ˆê | ŒE‘º‰hl | 217 | 2LAP | 13 | 53.039 | ||||
| 8 | ƒA ƒ~ [ ƒS | ‰Á‰€‘ñ–ç(39) | ‚”©–ÎF(42) | ‹k˜a®Žj(30) | 215 | 2LAP | 12 | 53.388 | |||
| 9 | 5 0's @ ÂŽR | ‰F’Ë‹gK(56) | Ž™“‡NO(52) | ŒF–ì‹M•¶(40) | 215 | 2.602 | 12 | 54.773 | |||
| 10 | T e r u X - ‡A | “c’†Æ‹v | ’Ë“cŠC“l | àV—´”V‰î | 214 | 1LAP | 13 | 52.723 | |||
| 11 | T o p s R a cin g | ‹v•Û“cŒõ(53) | ’†ž‘ñ(40) | ‘¾“c˜al(45) | •Ä“cŒ\(45) | •Ûâ’B‘¥(44) | a’J—m•½(33) | 214 | 14,198 | 13 | 53.518 |
| 12 | k e —i r a cin g R W | ŽRŒû—²’j(54) | ŽÂŒ´–ÎŽ÷(51) | ]Žh‰Æ‘åŒå(37) | 213 | 1LAP | 13 | 53.213 | |||
| 13 | ‚¿ [ ‚Þ ‚½ ‚Ä ‚à ‚Ì ‚³ ‚ñ ‚Û | •“cˆÛ–ƒ(20) | ‹´ŠÔ”¹(15) | ’†ŽR—剛(17) | “n糓Ďj(13) | 209 | 4LAP | 13 | 54.006 | ||
| 14 | R CIT — F ‘Ì Œ± ‰ï | ˆÉ“¡‘éŽu | ΓcƒLƒ^ƒ‹ | Îã’gl | “à“¡‘å‹P | 207 | 2LAP | 12 | 54.03 | ||
| 15 | ƒJ ƒ ƒŠ [ ƒ[ ƒ ƒJ ƒX ƒ^ ƒ€ | ‚‹gN“¿(42) | ”’ˆä‹M”V(44) | ‰|“cŸ•v(45) | ‰Á“¡‘åŽ÷(42) | “c’†‘ñ^(25) | ‘å–ì—´¬(16) | 204 | 3LAP | 14 | 52.928 |
| 16 | ƒ` [ ƒ€ 3 6 - A ( R E V E ) | ‹ß“¡M•(58) | ”–Ø—S“ñ(58) | •Ÿ“c‰ps57) | TBN | 197 | 7LAP | 13 | 54.308 | ||
| 17 | T e a m R a vic B | ’|Œû—º‰î | “ˆŽç—m | “àŠCŠó–] | –Ø‘ºx¶ | 190 | 7LAP | 12 | 53.339 | ||
| 18 | ƒ` [ ƒ€ 3 6 - B ( R E V E ) | HŽR‹MŽj(45) | ŽRŒû„Ži(56) | LŠÔ’B•F(49) | LŠÔ’‘¾(12) | 185 | 5LAP | 13 | 54.969 | ||
| 19 | ƒJ ƒu ƒJ ƒu — G E N | “n粈ç’j(46) | •“–Ø‘å(45) | ’†ì—DŽu(31) | ‘åˆé‘n(48) | •x“c^”V(22) | 182 | 3LAP | 17 | 54.501 | |
| 20 | T e a m R a vic A | ç—tMK(49) | ç—t‚»‚ç(22) | ó–ìŒ[Ži(48) | ’Ò³Ž÷(49) | ŽOŽ}–¾’j(48) | Ä“¡Gl(48) | 163 | DNF | 11 | 55.591 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |