ツインリンクもてぎ北ショートコース 

GREEN TEC KTスーパートロフィー
  〜KT最速決定戦〜
日付:2020/1/18,19


印ファステスト
Photo by

YAMAHA SSクラス
順位 氏名 チーム TT 予選1 予選2 予選 2nd
1 浅見 謙心 APEX A2 B11 B2 4
2 佐藤 蓮 フラックス A4 B16 B1 2
3 中村 仁 カローラ新茨城レオンキッズ B3 A3 A3 5
4 洞地 遼大 Ash B2 A2 A2 3
5 今野 奨梧 K.SPEED WIN A3 B12 B4 7
6 松浦 光聖 トレンタクワトロ名古屋 B9 A10 A12 15
7 山下 優 オーガスト A5 B17 B5 9
8 富下 李央菜 カローラ新茨城レオンキッズ A7 B19 B6 13
9 佐野 雄城 RLアステック B10 A13 A4 8
10 喜納 颯矢斗 YRHKS B7 A8 A6 21
11 鈴木 裕大 BEMAX Jr. A8 B21 B7 11
12 五十嵐 文太郎 SuperRacingJunkie! B4 A5 A7 14
13 豊島 里空斗 HRTFL Dr. Dry B6 A7 A16 18
14 伊藤 慎之典 HRT&チャリ走!GO! KART B8 A9 A5 10
15 西山 魁 Farina A12 B25 B9 20
16 菊池 貴博 ZAP KID'S B5 A6 A11 17
17 森岡 泉美 Ash A10 B23 B11 19
18 伊藤 大空 BEMAX B12 A15 A19 28
19 柳沼 光太 Nexus Competition A6 B18 B10 16
20 岡澤 圭吾 HRT 茂原ツインサーキット A9 B22 B19 30 2
21 ユワン・ハミルトン RLアステック B11 A14 A17 27
22 佐藤 統 FLAX A15 B31 B18 32 1
23 松田 大輝 K-TACK A11 B24 B12 23
24 熱海 瑛達 ガレージC A13 B26 B13 37 3
25 吉田 紘大 BLUE BEAR B15 A28 A9 22
26 下田 零翼 J TRIC with J.M.P. B16 A30 A14 26
27 伊藤 聖七 Ash B14 A27 A10 25
28 熊谷 憲太 モリシタ B13 A20 A18 29 4
29 アーチー ハミルトン RLアステック A14 B29 B16 38 5
30 白井 京之介 RLアステック B19 A36 A7 24
31 大越 武 BEMAX A1 B4 B3 6
32 志村 祐汰 APEX A19 B38 B8 12
33 和井内 太一 GWR WORLD B17 A33 A13 35 6
34 堂園 鷲 SCHU B1 A1 A1 1
 
35 宮尾 裕弥 Bell Tree with Hipo's A18 B37 B20 39 7
36 中島 白獅 BUNZOU with WISE A17 B34 B15 33 8
37 鈴木 浬 WINDY A16 B32 B17 34 9
38 浅野 天駿 SPS川口 A20 B39 B14 36 10
39 海野 将輝 Amazeエッフェガーラ B17 A35 A15 31 11
TT 海野将輝 リアバンパー脱落 失格
予選1 伊藤大空 プッシング 10秒
予選1 鈴木浬 プッシング 10秒
予選2 和井内太一 隊列復帰禁止 失格
予選2 和井内太一 プッシング 10秒
予選2 喜納颯矢斗 プッシング 10秒
予選2 白井京之介 プッシング 10秒
2nd 鈴木浬 フライング 10秒
決勝 堂園鷲 未計量 失格

YAMAHA スーパーSSクラス
順位 氏名 チーム TT 予選1 予選2 予選
1 諸井 亮介 RAGNO 2 2 4 2
2 石川 竜也 SPS川口 7 8 5 3
3 佐藤 次郎 チャリ走!Go!KART! 1 1 2 1
4 綿谷 浩明 SPS川口 5 14 6 11
5 野瀬 貴士 ガレージC 8 15 1 5
6 渡部 洋己 Ash マリリン農園 11 7 7 6
7 宮崎 優太郎 WELLSTONE 10 4 8 4
8 原田 大助 SPS川口 3 13 3 7
9 高野 靖 モリシタ 4 3 12 8
10 矢島 克代 Triumph 6 12 9 12
11 迫 成幸 HKDesign WELLSTONE 12 6 16 13
12 小林 暁 TAP with Wellstone 14 5 13 10
13 島見 明人 WELLSTONE 9 11 14 14
14 山本 龍 レーヴRT 15 16 11 16
15 小形 かずあき EDGE GFK 16 10 15 15
16 窪村 栄人 レーヴ 13 9 10 9
予選1 石川竜也 プッシング 10秒
予選1 原田大助 プッシング 10秒

YAMAHA カデットクラス
順位 氏名 チーム TT 予選1 予選2 予選
1 塩田 惣一朗 SQUADRA-SS 5 6 2 4
2 吉岩 泰 ミツサダ 4 3 5 3
3 千田 琉貢 YRHKS 2 1 1 1
4 桑原 航佑 エッフェガーラ 3 5 6 6
5 春日 龍之介 SPS川口 1 2 3 2
6 佐藤 佑月樹 カローラ新茨城レオンキッズ 7 8 7 7
7 酒井 龍太郎 ミツサダ 6 4 4 5
8 塚本 聖成 エッフェガーラ 8 7 8 8
9 松尾 柊磨 ブライオリー 9 12 10 11
10 浅野 海晟 SPS川口 11 9 12 10
11 中島 獅心 BUNZOU with WISE 12 11 11 12
12 浅沼 宏太朗 モリシタ 10 10 9 9

スーパーKTクラス
順位 氏名 チーム TT 予選1 予選2 予選
1 小田 優 BEMAX 1 3 1 2
2 三宅 淳詞 WOLF 3 1 2 1
3 上野 晴紀 エッフェガーラ 7 6 3 4
4 山越 ヒユウ ガレージC 5 5 4 3
5 野澤 勇翔 エッフェガーラ 6 4 6 5
6 小林 利徠斗 Super Racing Junkie! 2 7 5 7
7 佐藤 蓮 FLAX 4 2 9 6
8 丸山 陽平 HRT 9 8 8 8
9 稲生 吉秀 TIARA 15 10 7 9
10 川村 慧 BEMAX 10 9 21 12
11 神 晴也 ナガハラ 14 12 20 15
12 冨田 蓮 EMATY 13 13 18 13
13 斉藤 祐一 エッフェガーラ U1 20 15 11 11
14 朝日 ターボ Farina 22 16 16 16
15 島貫 結季 Super Racing Junkie! 8 11 14 10
16 坂 裕之 SuperWinforce 21 23 12 18
17 城出 宗太 K-TACK 18 24 13 20
18 高瀬  巧 12racng 11 22 22 14
19 飛田 陽宏 NOBLE まえだ眼科 24 18 19 22
20 太田 格之進 ナガハラ 16 17 24 23
21 森岡 真央 Ash 17 21 10 14
22 佐々木 崚 FIRST 23 20 17 21
23 佐々木 哲也 エッフェガーラ 19 19 15 17
24 山中 秀馬 BEMAX 12 14 23 19
TT 飛田陽宏 プッシング ファーストタイム抹消
予選1 城出宗太 ショートカット 1周減算
予選2 飛田陽宏 プッシング 10秒
決勝 山中秀馬 プッシング 10秒


戻る

トップページへ戻る

チーム紹介 店舗案内 オンラインショップ BSS リンク
contact me.