APG 

APGチャレンジC
日付:2019/8/18


印ファステスト
Photo by

MAX Mastersクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 佐藤 祐二 BRAVO 5 1
2 弓削 恵 HRS JAPAN 8 3
3 加藤 雅規 TK&MOMOX&BUZZ 1 7
4 府川 秀夫 TK&MOMOX&BUZZ 13 11
5 久保 誠 ランドクリエイト 2 2
6 岸本 慎介 Msistem 3 15
7 今中 大介 ガレージ茶畑 4 4
8 箭本 健 AKASAKA 16 24
9 Penard Julien AKASAKA 15 12
10 矢嶋 秀晃 オーガスト 7 6
11 越水 聡 TECORSA 19 23
12 永谷 学 ランドクリエイト 17 13
13 田中 克幸 AKASAKA 22 27
14 友村 慎太郎 FIORE 11 17
15 友田 篤 TAKAGI PLANNING 9 5
16 藤本 卓史 TECORSA 26 18
17 小野 勘 モリシタ 24 20
18 鈴村 秀樹 T WEST 14 16
19 鶴田 祐一 アステック 20 26
20 上沼 研也 K3 23 14
21 竹内 慎二 モリシタ 25 22
22 加藤 悠太 ガレージ茶畑 6 8
23 成田 春光 WITH 10 9
24 稲葉 勉 M 18 19
DNS 丸谷 昌之 WITH 27 21
失格 安部 哲 ガレージ茶畑 12 10
失格 倉鹿野 厚 THISTLE 21 25
TT 上沼 研也 走路妨害 1st Time抹消
予選 箭本 健  イエロー中のプッシング(+10秒),Fフェアリングの脱落(+5秒) 15秒加算
予選 越水 聡 急なレーンチェンジ 10秒加算
予選 友村 慎太郎 フロントフェアリングの脱落 5秒加算
予選 倉鹿野 厚 フロントフェアリングの脱落 5秒加算
決勝 越水 聡 イエローフラッグ無視 5秒加算
決勝 友村 慎太郎 イエローフラッグ無視 5秒加算
決勝 友田 篤 フロントフェアリングの脱落 5秒加算
決勝 小野 勘 フロントフェアリングの脱落 5秒加算
決勝 成田 春光 ローリング時のジャンプアップスタート 3秒加算
決勝 安部 哲 未計量 失格
決勝 倉鹿野 厚 未計量 失格

Senior MAXクラス
順位 氏名 チーム TT TT BC AC AB 決勝G
1 藤原 道長 BUZZ 14 B5 4 7 6
2 古谷 悠河 HISTRY 6 C2 3 5 4
2 小島 風太 WAIBLIGEN 9 C3 9 6 10
4 中世古 実愛 EMATY 5 B2 2 3 2
5 菊地 晃功 ハルナKC 16 A6 10 5 11
6 高野 祐太 WISE 18 C6 7 9 12
7 松澤 亮佑 ハルナKC 20 B7 10 4 8
8 陣川 大悟 WISE 13 A5 25 14 31
9 冨田 蓮 Ash 8 B3 5 9 7
10 三井 優介 WISE 12 C4 26 4 20
11 土志田 洸彰 GRIZZLY 24 C8 18 11 19
12 湯浅 堅斗 トレクワ名古屋 28 A10 22 12 23
13 飛田 陽宏 NOBLEまえだ眼科 11 B4 8 23 21
14 財津 龍斗 LUCE 3 C1 6 3 5
15 牧野 聖那 TAKAGI PLANNING 15 C5 11 8 15
16 中澤 凌 KAIROS RACING 17 B6 25 10 25
17 木村 龍二 ガレージ茶畑 33 C12 14 12 17
18 足立 大一飛 スーパーチップス 30 C10 15 19 24
19 亀崎 勇暁 カメガレージ NOBLE 29 B10 27 2 18
20 向井 達哉 BUZZ 25 A9 17 13
21 近棟 晴太 ハルナKC 7 A3 7 11 14
22 大崎 甲斐 スーパーチップス 2 B1 1 16 13
23 飯島 宗一郎 NOBLEまえだ眼科 31 A11 21 18 33
24 平良 響 LUCE 4 A2 2 1 1
25 岩崎 有矢斗 AP speed SOVLA 10 A4 15 21 28
26 内田 涼風 トレクワ奈良 21 C7 13 26 32
27 冨田 星羅 K3 23 B8 17 15 22
28 佐久間 宇宙 M'sBear 36 C13 19 16 27
29 古江 久吉 FIOR 37 A14 20 19 34
30 福田 勇輝 KAIROS RACING 22 A8 18 17 26
31 山本 草太 トレクワ九州 32 B12 16 20 30
32 斎藤 愛未 Zi-ViVre 1 A1 1 6 3
33 石田 瑞季 BRAVO 27 C9 12 24 29
34 玉橋 陸斗 THISTLE 19 A7 13 8 16
満田 隼矢 NOBLE まえだ眼科 34 A13 14 28 35
藤本 雅人 FIORE 39 C14 22 23 36
門田 翔成 Versus CORSA 26 B9 24 22 37
安藤 正人 ブライオリー 38 B14 21 25 38
渡邉 晃平 KAIROS RACING 35 B13 20 27 39
内野 大悟 スーパーチップス 41 B15 23 26 40
本田 龍史 Ms Energy 40 A15 27 24 41
石井 ユキノリ エイペックス 42 C15 28 28 42
TT 内野 大悟 走路妨害 1st Time 抹消
BC 土志田 洸彰 フロントフェアリングの脱落 5秒加算
BC 中澤 凌 フロントフェアリングの脱落 5秒加算

BC 門田 翔成 エッジイン 5秒加算
BC 渡邉 晃平 フロントフェアリングの脱落 5秒加算
AC 足立 大一飛 フロントフェアリングの脱落 5秒加算
AC 飯島 宗一郎 フロントフェアリングの脱落 5秒加算
AC 石田 瑞季 プッシング 5秒加算
AC 藤本 雅人 フロントフェアリングの脱落 5秒加算

AB 菊地 晃功  フロントフェアリングの脱落 5秒加算
AB  満田 隼矢 フロントフェアリングの脱落 5秒加算
AB 飛田 陽宏 フロントフェアリングの脱落 5秒加算
AB 松澤 亮佑 スタート隊列違反 5秒加算
AB 渡邉 晃平 フロントフェアリングの脱落 5秒加算


Junior MAXクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 堂園 鷲 SCHU 1 2
2 Enzo Yeh CFS 3 5
3 海夏澄 LE スーパーチップス 9 9
4 洞地 遼大 BUZZ 22 12
5 山下 大輔 LUCE 8 7
6 酒井 仁 LUCE 2 1
7 佐藤 凛太郎 スーパーチップス 16 14
8 浅見 謙心 エイペックス 11 13
9 高瀬 巧 12racing 17 11
10 Kim Hwarang EIKO KOREA 15 15
11 飯田 颯翔 TAKAGI PLANNING 12 22
12 三枝 佳史 K3 20 18
13 山口 大耀 HRS JAPAN 14 17
14 小又 理人 GEN 4 10
15 玉橋 悠月 THISTLE 7 4
16 佐々木 芳音 スーパーチップス 18 20
17 百瀬 翔 HRS JAPAN 10 8
18 熊谷 憲太 モリシタ 13 16
19 太田 詩音 TAKAGI PLANNING 19 21
DNS 村井 虎太郎 T.グローバル 5 6
失格 乾 弥真人 LUCE 6 3
失格 服部 佑哉 Ash 21 19
TT Kim Hwarang イエローフラッグ無視 1st・2nd・3rd Timeを抹消
予選 飯田 颯翔  未計量 当該ヒート失格
予選 山口 大耀 スタート隊列違反 5秒加算
予選 佐々木 芳音 フロントフェアリングの脱落 5秒加算
予選 太田 詩音 フロントフェアリングの脱落 5秒加算
決勝 洞地 遼大 フロントフェアリングの脱落 5秒加算
決勝 佐藤 凛太郎 フロントフェアリングの脱落 5秒加算
決勝  浅見 謙心 フロントフェアリングの脱落 5秒加算
決勝 熊谷 憲太 プッシング行為 5秒加算
決勝 玉橋 悠月 プッシング,Fフェアリングの脱落 8秒加算
決勝 乾 弥真人 ローリング時の復帰禁止区間無視 当該ヒート失格
決勝 服部 佑哉 必備部品の脱落 当該ヒート失格

Mini MAXクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 藤井 翔大 Team EMATY 2 7
2 落合 蓮音 HOJUST 7 8
3 Enzo Yeh CFS 1 3
4 坪井 祐樹 BUZZ 5 4
5 Newman Chi DJI 8 10
6 海夏澄LE スーパーチップス 10 2
7 Griffin Peeble RGB 4 14
8 岸 風児 BUZZ 3 1
9 Kim Junho EIKO KOREA 9 11
10 中根 健吾 WISE 14 18
11 吉田 紘大 Blue Bear 12 5
12 光山 勇正 K3 1 6
13 好川 太朗 ガレージ茶畑 16 12
14 下田 零翼 J TRIC with J.M.P. 17 15
15 上岡 世直 KAKIE 18 13
16 酒井 涼 LUCE 15 9
17 一宮 總太朗 KAKIE 6 17
18 横塚 大志 J TRIC with J.M.P. 13 16
TT 酒井 涼 ピットロード使用義務違反 1st・2nd・3rd Timeを抹消
予選 藤井 翔大 フロントフェアリングの脱落 5秒加算
予選 Enzo Yeh フロントフェアリングの脱落 5秒加算

予選 Griffin Peeble フロントフェアリングの脱落 5秒加算
予選 横塚 大志必備部品の脱落  当該ヒート失格
予選 中根 健吾 フロントフェアリングの脱落 5秒加算

決勝 吉田 紘大 フロントフェアリングの脱落 5秒加算
決勝 横塚 大志 フロントフェアリングの脱落 5秒加算


Micro MAXクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 塩田 惣一朗 HRA JAPAN 1 1
2 徳岡 大凱 30's R 10 10
3 酒井 龍太郎 ミツサダ 5 3
4 田崎 脩馬 AAA 12 9
5 松井 沙麗 Akigase KC 17 12
6 中井 陽斗 EMATY 3 6
7 中井 悠斗 EMATY 11 11
8 藤原 和生 MSEnergy 15 16
9 吉田 侍玄 KP BUZZ 14 14
10 Griffin Peeble RGB 6 7
11 坂野 太絃 EDO Marine 13 13
12 服部 颯空 C.O.B 9 17
13 箕浦 稜己 ASH 8 5
14 武藤 雅奈 TAKAGI PLANNING 16 8
15 山田 大賀 TAKAGI PLANNING 7 15
16 遠藤 新太 AAA 2 2
17 Newman Chi DJI 4 4
決勝 山田 大賀 フロントフェアリングの脱落 5秒加算
決勝 Newman Chi 幅寄せ,フラッグ無視 当該ヒート失格

MAX Noviceクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 橋口 公栄 アステック 8 7
2 柴田 和浩 AKASAKA 2 2
3 瀬下 幸陽 アステック 6 6
4 渡辺 勝 AKASAKA 1 1
5 けーたこ K3 13 11
6 篠田 久 アステック 3 3
7 冨田 伸章 Ash 10 9
8 山田 孝夫 AP speed 5 5
9 澤田 清 アステック 9 8
10 山口 聡 アステック 7 10
11 土屋 忠史 ガレージ茶畑 12 12
12 松永 与志雄 ガレージ茶畑 11 13
DNS 古川 豊久 AKASAKA 4 4

戻る

トップページへ戻る

チーム紹介 店舗案内 オンラインショップ BSS リンク
contact me.