ツインリンクもてぎ北ショートコース 

モテギカートレースA
日付:2019/5/12


印ファステスト
Photo by

YAMAHA カデットクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 千田 琉貢 YRHKS 1 1
2 春日 龍之介 SPS川口 3 3
3 鈴木 恵武 AKASAKA 2 2
4 鈴木 悠太 BEMAX 4 18
5 岡澤 圭吾 HRT茂原ツインサーキット 6 4
6 両角 藍 WORLD 8 7
7 古川 楓 オーガスト 7 5
8 塩田 惣一朗 SQUADRA-SS 15 12
9 菊池 貴博 ZAP KID'Sワールド 13 9
10 松井 沙麗 Akigase KC BEMAX 10 10
11 熱海 瑛達 ガレージC 12 11
12 戸谷 周 カローラ新茨城レオン 5 6
13 酒井 龍太郎 ミツサダ 11 19失格
14 白井 京之介 KBF 9 8
15 遠藤 新太 AAA motor sports 16 15
16 松尾 瀬那 ブライオリー 17 14
17 松尾 柊磨 ブライオリー 20 17
18 細越 一颯 SR Junkie! 14 13
19 5秒 佐藤 佑月樹 カローラ新茨城レオン 18 16
20 吉岩 泰 ZAP KID'S 19 20失格
佐藤佑月樹 プッシング
酒井龍太郎 吉岩泰 未計量

YAMAHA SSクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 山本 祐輝 TKC 2 2
2 堂園 鷲 SCHU 1 1
3 浅見 謙心 APEX 3 3
4 大越 武 BEMAX 5 4
5 山田 秀輝 AOYAMA 4 5
6 富下 李央菜 カローラ新茨城レオン 6 7
7 柳沼 光太 KBF 8 8
8 山下 優 オーガスト 7 6
9 長井 大和 Akigase KC 9 9
10 宮崎 琉 アステック 16 14
11 川村 慧 KAWAMURA 10 12
12 松田 大輝 KBF 11 11
13 安藤 哉翔 ONEPOINT 17 13
14 高岡 威 フレンズ&K.M.E 12 10
15 田上 龍輝 KBF 14 19
16 萩原 快隼 SPS川口 15 18
17 相澤 宗伸 ハルナKC 13 17
18 春日 孝介 K.SPEED WIN 19 16
19 5秒 中村 茉桜 エッフェガーラ 18 15
中村茉桜 プッシング

YAMAHA スーパーSSクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
順位 氏名 チーム TT 予選
1 石原 貴博 TM AUTO SERVICE 3 1
2 高田 亮 KBF 2 3
3 石川 竜也 SPS川口 1 2
4 斉藤 祐一 U1-WORKS 4 4
5 真貝 俊幸 AKASAKA 6 8
6 矢島 克代 ガレージC 7 7
7 佐々木 哲也 エッフェガーラ 5 6
8 木村 翼 GEN 10 11
9 山田 隆二 オーガスト 8 5
10 佐藤 次郎 チャリ走!Go!KART! 13 9
11 淡田 素康 SPS川口 12 12
12 鳩山 紀人 TM AUTO SERVICE 11 18
13 佐藤 正規 FSN union 9 17
14 原田 大助 SPS川口 18失格 10
15 池田 信之 レーヴ 15 13
16 吉田 篤司 SPS川口 17 16
17 渡辺 剛治 SPS川口 16 15
18 弓場 浩 オーガスト 14 14
原田大助 最低重量

YAMAHASSジュニアクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 喜納 颯矢斗 YRHKS 1 1
2 村田 悠磨 SPS川口 5 5
3 豊島 里空斗 HR茂原ツインサーキット 2 4
4 今野 奨梧 K.SPEED WIN 7 2
5 富永 龍斗 K.SPEED WIN 4 6
6 五十嵐 文太郎 SR Junkie! 3 3
7 福田 来夢 SPS川口 6 7
8 丁村 啓介 TKC 8 8
9 林 昊希 YRHKS 11 13
10 和井内 太一 NEDA 12 12
11 武田 樹 ラマーレ 13 11
12 5秒 塚本 凛世 ガレージC 9 9
13 下田 零翼 J-TRIC with JMP 10 10
塚本凛世 プッシング

シニアMAXクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 菊地 晃功 ハルナKC 1 1
2 湯浅 翔太 トレクワ名古屋 2 4
3 小島 風太 WAIBLIGEN 3 2
4 高野 祐太 WISE 4 3
5 陣川 大悟 WISE 6 5
6 佐久間 宇宙 YRHKS M'sBear 10 9
7 松澤 亮佑 ハルナKC 7 7
8 箭内 優樹 zi-vivreRT 5 6
9 安藤 正人 ブライオリーR 9 8
10 佐々木 崚 FIRST Racing GIA 12 11
11 中澤 凌 KAIROS RACING 8 10
12 大野 嵩弥 BEMAX 11 13
13 渡邉 晃平 KAIROS RACING 13 12

MAX Mastersクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 北村 紘一 ブライオリー 2 1
2 高山 浩 ハルナKC 4 5
3 加藤 雅規 Triple-K&MOMOX 19 2ndまで抹消 8
4 清水 健一 レーヴ 1 3
5 山田 武 ブライオリー 9 9
6 瀬尾 敏之 HRS JAPAN 10 7
7 東 高史 GEN 6 4
8 座間 正浩 TIARA 8 12
8 野口 忠 J-TRIC with JMP 17 18
9 田中 克幸 AKASAKA 5 11
10 越水 聡 TECORSA 14 15
11 丸田 恭平 オビ 7 6
12 矢嶋 秀晃 オーガスト 13 10
13 府川 秀夫 Triple−K&MOMOX 11 13
14 佐々木 真彦 ANNY 12 14
15 東 拓生 Macs 16 16
16 武本 博文 BE-MAX 15 17
17 三谷 正秋 TIARA 18 19
19 長戸 和也 Macs 3 2
20 山崎 洋輔 20失格 20
山崎洋輔 未計量
加藤雅規 幅寄せ


スーパーリードクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 田中 玲於奈 ZERO-ONE 1 2
2 色川 隆寿 GEN 3 1
3 安藤 玄 GEN 4 3
4 青木 諒 BEAR 5 5
5 藤堂 久美 UP START 2 4
6 松下 知己 Forest 6 6
7 小形 かずあき EDGE with G-FK 7 12
8 堀切 二三夫 EDGE 8 7
9 大西 尚子 SRKT 10 8
10 田中 敏久 ODOROKI BOYs 11 9
11 杉原 顕 SRKT 9 10
12 齋藤 敬 62 Racing TATSU 12 11

DUNLOP NEXTクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 野村 勇斗 Ash 3 2
2 洞地 遼大 Ash 8 5
3 皆木 駿輔 K.SPEED WIN 5 3
4 宮島 昊雅 ATEAM Buzz 6 7
5 斎藤 愛未 zi-vivre RT 2 6
6 清水 跳馬 PEGTOP with KE 4 4
7 小林 利徠斗 SuperRacingJunkie! 1 1
8 徳永 紀京 K.SPEED WIN 7 9
9 中條 虎太郎 T・ぶるーと 9 0
10 渡部 樹 TAKAGI PLANNING 12 8
11 三枝 大和 ブライオリーRS 10 13 5秒
12 島影 柊磨 エスカルゴ 1 11
13 加納  雅 TOP LABO 13 12
三枝大和 公認フロントフェアリング取り付け状態違反

X30クラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 小田 優 BEMAX 1 1
2 八子 諒雅 K.SPEED WIN 8 6
3 野澤 勇翔 エッフェガーラ 2 2
4 荒尾 創大 KBF 13 5
5 渡部 智仁 SPS川口 5 6
6 鈴木 斗輝哉 FLAX 3 3
7 金子 修 KBF 4 4
8 丸山 陽平 GGフレンズ 16 13
9 岡村 建 Friends 9 14
10 渡邉 研吾 NEXU COMPETITION 15 15
11 渡会 太一 K.PEED WIN 14 21
12 小野 亮太 K.PEED WIN 18 16
13 山口 修輝 FORZA-RKS 11 10
14 三枝 大和 YRHKS 25 18
15 佐野 雄城 アステック 10 26 5秒5秒
16 伊藤 祐 K.SPEED WIN 7 26 5秒
17 西尾 大樹 エッジ 19 11
18 野島 遼葵 KBF 21 20
19 戸谷 友規 KBF 28 29
20 立木 一馬 エッフェガーラ 27 27
21 油井 ケイタ RT-ANNY 29 22
22 牛井渕 琴夏 カローラ新茨城レオン 23 28 5秒
23 5秒 伊藤 慎之典 HRT 20 23
24 戸澤 諒 AKASAKA 22 19
25 城出 宗太 ラマーレ 26 24
26 5秒 関根 陽幹 エッフェガーラ 12 8
27 山越 ヒユウ ガレージC 24 17
28 田中 風輝 TAKAGI PLANNING 6 9
29 大槻 聖征 EDGE 17 12
伊藤 慎之典 フロントフェアリングの装着状態違反
関根陽幹 プッシング
牛井渕琴夏 佐野雄城 伊藤祐 フロントフェアリングの装着状態違反
佐野雄城 プッシング

戻る

トップページへ戻る

チーム紹介 店舗案内 オンラインショップ BSS リンク
contact me.