ツインリンクもてぎ北ショートコース 

モテギカートレース@
日付:2019/3/17


印ファステスト
Photo by

YAMAHA カデットクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 春日 龍之介 SPS川口 4 1
2 菊池 貴博 ZAP KID'Sワールド 2 2
3 岡澤 圭吾 HRT茂原ツインサーキット 5 4
4 松井 沙麗 Akigase KC BEMAX 6 10
5 古川 楓 オーガスト 1 3
6 千田 琉貢 YRHKS 8 9
7 酒井 龍太郎 ミツサダ 7 7
8 鈴木 悠太 BEMAX 10 6
9 吉岩 泰 ZAP KID'S 9 11
10 鈴木 恵武 AKASAKA 3 5
11 白井 京之介 KBF 15 14
12 奈良原 瑞大 M FIELD 19 17
13 塩田 惣一朗 SQUADRA-SS 13 20
14 佐藤 佑月樹 カローラ新茨城レオン 18 15
15 両角 藍 WORLD 11 8
16 戸谷 周 カローラ新茨城レオン 23 22
17 細越 一颯 SR Junkie! 12 12
18 桑原 航佑 KBF 14 16
19 熱海 瑛達 ガレージC 20 13
20 松尾 瀬那 ブライオリー 16 19
21 遠藤 新太 AAA motor sports 17 18
22 松尾 柊磨 ブライオリー 22 23
23 豊島 愛斗 HRT 21 21

YAMAHA SSクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 山本 祐輝 TKC 2 2
2 山田 秀輝 AOYAMA 4 4
3 堂園 鷲 SCHU 3 1
4 浅見 謙心 APEX 5 3
5 中村 仁 エッジ 6 7
6 島貫 結季 SR Junkie! 7 8
7 萩原 快隼 SPS川口 10 9
8 柳沼 光太 KBF 8 10
9 大越 武 BEMAX 1 4
10 松原 龍生 Wellstone 24 15
11 小又 理人 GEN 9 6
12 半田 昌宗 ウルフ 20 17
13 宮崎 琉 FBアステック 19 19
14 川村 慧 KAWAMURA 17 20
15 小泉 椋靖 レーヴ 14 22
16 山下 優 オーガスト 11 11
17 長井 大和 Akigase KC 16 18
18 己斐 敬一太 ガレージ茶畑 21 21
19 春日 孝介 K.SPEED WIN 18 23
20 松田 大輝 KBF 13 12
21 中村 茉桜 エッフェガーラ 23 14
22 鷲山 渓介 オーガスト 22 14
23 富下 李央菜 カローラ新茨城レオン 12 13
24 田上 龍輝 KBF 15 16

YAMAHA スーパーSSクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 高田 亮 KBF 3 2
2 石原 貴博 TM AUTO SERVICE 1 1
3 佐々木 哲也 エッフェガーラ 7 4
4 川福 健太 FLAX@NSP 2 11
5 弓場 浩 オーガスト 15 9
6 伊勢屋 貴史 SR Junkie !あやし眼科 11 7
7 佐藤 次郎 チャリ走!Go!KART! 6 6
8 原田 大助 SPS川口 5 3
9 鳩山 紀人 TM AUTO SERVICE 9 8
10 真貝 俊幸 AKASAKA 12 10
11 淡田 素康 SPS川口 13 13
12 吉田 篤司 SPS川口 14 14
13 小山 秀男 SPS川口 16 15
14 石川 竜也 SPS川口 4 16
15 矢島 克代 ガレージC 8 5
16 渡辺 剛治 SPS川口 10 12

YAMAHASSジュニアクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 喜納 颯矢斗 YRHKS 1 1
2 五十嵐 文太郎 SR Junkie! 5 4
3 豊島 里空斗 HR茂原ツインサーキット 2 6
4 今野 奨梧 K.SPEED WIN 6 3
5 村田 悠磨 SPS川口 7 5
6 上野 晴紀 KBF 3 2
7 梅垣 清 アステック 9 8
8 佐藤 凛太郎 スーパーチップス 4 7
9 富永 龍斗 K.SPEED WIN 8 10
10 塚本 凛世 ガレージC 13 9
11 りー海夏澄 FBスーパーチップス 11 11
12 福田 来夢 SPS川口 10 12
13 丁村 啓介 TKC 12 119
14 吉田 紘大 BLUEBEAR 14 14
15 武田 樹 ラマーレ 17 17
16 林 昊希 YRHKS 20 18
17 下田 零翼 J-TRIC with JMP 16 16
18 人見 翔馬  ひとみワールド 15 13
19 大村 天弓 ワールド 18 15
20 和井内 太一 NEDA 19 20

シニアMAXクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 高野 祐太 WISE 3 5
2 小島 風太 WAIBLIGEN 2 1
3 陣川 大悟 WISE 6 3
4 湯浅 翔太 トレクワ名古屋 4 7
5 安藤 正人 ブライオリーR 8 6
6 菊地 晃功 ハルナKC 1 2
7 松本 裕太 Triple-K&MOMOX 10 9
8 箭内 優樹 zi-vivreRT 5 8
9 佐久間 宇宙 YRHKS M'sBear 7 4
10 中澤 凌 KAIROS RACING 9 13
11 佐々木 崚 FIRST Racing MTS 12 10
12 渡邉 晃平 KAIROS RACING 11 14
13 笠松 昭太郎 フレンズ&K.M.E. 14 11
14 大野 嵩弥 BEMAX 13 12

MAX Mastersクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 加藤 雅規 Triple-K&MOMOX 1 1
2 松谷 隆郎 トレクワ名古屋 3 2
3 北村 紘一 ブライオリー 2 3
4 長戸 和也 Macs 5 4
5 瀬尾 敏之 HRS JAPAN 7 6
6 東 高史 GEN 4 5
7 清水 健一 レーヴ 6 7
8 高橋 隆弘 Mパワーinテコちゃん 8 10
9 越水 聡 TECORSA 11 12
10 座間 正浩 TIARA 13 11
11 田中 克幸 AKASAKA 15 15
12 川崎 彰 WIES 16 16
13 佐々木 真彦 ANNY 20 20
14 野口 忠 J-TRIC with JMP 18 18
15 東 拓生 Macs 12 13
16 高山 浩 ハルナKC 10 9
17 丸田 恭平 オビ 14 14
18 三谷 正秋 TIARA 19 19
19 武本 博文 BE-MAX 17 17
20 山田 武 ブライオリー 9 8

スーパーリードクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 高橋 隆弘 Mパワーinテコちゃん 6 1
2 安藤 玄 GEN 2 3
3 青木 諒 BEAR 4 2
4 加藤 伸幸 SILKROAD 5 4
5 藤堂 久美 UP START 3 5
6 大橋 二三朗 FLAX 7 6
7 栗飯原 隆康 SILKROAD 8 7
8 杉原 顕 SRKT 12 10
9 田中 敏久 ODOROKI BOYs 10 9
10 小林 賢二 GEN 11 12
11 高橋 光春 ODOROKI BOYs 9 8
12 田中 玲於奈 ZERO-ONE 1 11

X30クラス
順位 氏名 チーム TT TT組 AB AC BC 予選
1 荒尾 創大 KBF 7 A3 8 2 6
2 吉田 馨 ミツサダ 11 B4 5 5 7
3 渡部 智仁 SPS川口 14 B5 3 6 5
4 三島 悠大 モリシタ 5 B2 4 3 4
5 鈴木 斗輝哉 FLAX 4 A2 10 1 8
6 星 涼樹 K.SPEED WIN 6 C2 4 2 3
7 平安山 良馬 EMATY 2 B1 2 1 1
8 小田 優 BEMAX 13 A5 25 6 21
9 八子 諒雅 K.SPEED WIN 21 C7 21 9 17
10 伊藤 慎之典 HRT 3 C1 8 4 9
11 金子 修 KBF 17 B6 11 11 14
12 田中 風輝 TAKAGI PLANNING 9 C3 5 13 11
13 伊藤 祐 K.SPEED WIN 1 A1 1 3 2
14 西尾 大樹 エッジ 31 A11 17 13 20
15 丸山 陽平 GGフレンズ 8 B3 27 7 25
16 野澤 勇翔 エッフェガーラ 12 C4 22 8 16
17 小林 利徠斗 SR Junkie! 20 B7 9 14 15
18 保下 聡一朗 ブライオリー 26 B9 12 18 18
19 清水 啓伸 DragoCORSE 27 C9 18 12 19
20 佐野 雄城 アステック 34 A12 16 16 22
21 金子 来夢 TAKAGI PLANNING 16 A6 13 9 13
22 野島 遼葵 KBF 32 B11 22 20 34
23 関根 陽幹 エッフェガーラ 18 C6 19 17 28
24 坂上 真海 EMATY 15 C5 10 10 12
25 KIM HWARANG DragoCORSE 29 B10 15 21 30
26 渡邉 研吾 NEXU COMPETITION 30 C10 15 25 31
27 山越 ヒユウ ガレージC 23 B8 21 15 29
28 角 陽向 FLAX 24 C8 14 19 24
29 戸澤 諒 AKASAKA 36 C12 17 24 32
30 大槻 聖征 EDGE 39 C13 12 22 26
31 立木 一馬 エッフェガーラ 38 B13 18 23 33
32 三枝 大和 YRHKS 28 A10 14 11 27
33 大宮 賢人 MOMOX 10 A4 7 7 10
34 岡村 建 Friends 19 A7 6 27 23
以上決勝進出
35 城出 宗太 ラマーレ 33 C11 26 16 35
36 青木 諒 BEAR 37 A13 19 23 36
37 岩崎 有矢斗 VITEC 22 A8 20 24 37
38 佐久間 晴喜 BUTLER 40 A14 26 20 38
39 牛井渕 琴夏 カローラ新茨城レオン 25 A9 24 25 39
40 戸谷 友規 KBF 35 B12 23 26 40

戻る

トップページへ戻る

チーム紹介 店舗案内 オンラインショップ BSS リンク
contact me.