新東京サーキット 

NTC CUPE

日付:2018/12/16
Photo by

印ファステスト

MAXマスターズクラス
順位 氏名 チーム TT 予選1 予選2 決勝G
1 越水 聡 TECORSA 1 1 1 1
2 矢嶋 秀晃 オーガスト 2 2 5 4
3 清水 健一 レーヴ 5 4 2 3
4 石井 鋼一 TECORSA 6 6 3 5
5 高畠 茂孝 TECORSA  4 5 7 6
6 田中 美津雄 サンマリノ 7 7 4 7
7 藤本 卓史 TECORSA 3 3 1 2

YAMAHA SS & SS Jrクラス
順位 氏名 チーム TT 予選1 予選2 決勝G
1 山下 優 オーガスト 1 1 2 1
2 松原 龍生 Wellstone 8 14 4 8
3 小又 理人 GEN 2 3 6 4
4 鈴木 斗輝哉 FLAX 6 2 1 2
5 斉藤 麗 TECORSA 7 12 5 7
6 大西 勝太 フラックス 9 16 10 15
7 高橋 圭太 FLAX 15 5 8 5
8 原本 秀信 オーガスト 11 8 7 6
9 佐藤 統 FLAX 4 18 9 14
10 山崎 絢也 SPS川口 14 6 19 12
11 喜多 洸介 KAIT 12 19 16 18
12 武田 維麻 オーガスト 3 7 11 9
13 佐々木 唯人 TECORSA 16 15 17 19
14 池田 悟 KAIT 13 17 14 17
15 斉藤 正悟 オーガスト 18 13 15 13
16 和井内 太一 ネダRユニオン 19 10 19 16
17 鷲山 渓介 オーガスト 5 4 3 3
18 山田 瞳  Wellstone 10 9 13 10
19 飯塚 誠 PW 17 11 12 11
ヤマユウ チャンピオンおめでとう!
YAMAHAカデットクラス
順位 氏名 チーム TT 予選1 予選2 決勝G
1 春日 龍之介 SPS川口 1 1 2 1
2 岡澤 圭吾 オーガスト 3 2 1 2
3 菊池 貴博 ワールド 2 3 3 3
4 酒井 龍太郎 ミツサダ 5 4 4 4
5 松井 沙麗 Akigase KC 8 7 5 6
6 人見 翔馬  ひとみワールド 4 6 6 5
7 吉岩 泰 COMBAT 7 5 8 7
8 塩田 惣一朗 SS@GEN 6 8 7 8

スーパーリードクラス
順位 氏名 チーム TT 予選1 予選2 決勝G
1 田中 玲於奈 BEAR 1 2 1 1
2 山平 家久 KAIT 5 6 3 4
3 長谷川 琢磨 GEN 4 3 2 2
4 塩田 修司 IMAGE@GEN 2 1 9 3
5 青木 諒 BEAR 11 8 5 7
6 石谷 久彦 IMAGE@GEN 8 9 4 6
7 島根 孝尚 Forest 7 7 11 13
8 会田 秀人 GEN 6 13 7 8
9 加藤 伸幸 SILKROAD 12 11 112 12
10 西塚 誠 TKC 10 10 10 10
11 大橋 二三朗 FLAX 9 5 13 9
12 松下 知己 Forest 13 12 8 11
13 山下 浩二 HEARTS 3 4 6 5

NUTECクラス
順位 氏名 チーム TT 予選1 予選2 決勝G
1 田中 照久 フラックス 3 3 4 3
2 塚田 海斗 TECORSA 1 2 8 4
3 山下 健太 brioly 8 7 5 6
4 大草 りき TECORSA 2 1 1 1
5 林 蕗偉 brioly 9 8 3 5
6 森田 大駿 brioly 11 11 13 11
7 松渕 孝太郎 brioly 10 6 9 8
8 三枝 大和 brioly 12 9 6 12
9 喜納 颯矢斗 brioly 13 12 11 9
10 小高 一斗 brioly 7 10 7 10
11 内田 涼風 brioly 6 13 12 13
12 金丸 悠 brioly 5 5 10 7
13 大草 りく brioly 4 4 2 2

戻る
トップページへ戻る

チーム紹介 店舗案内 オンラインショップ BSS リンク
contact me.