フェスティカ栃木

栃木カーティングシリーズ⑦

日付:2018/12/9
Photo by

印ファステスト

カデットオープンクラス
順位 氏名 チーム TT 予選1 予選2 決勝G
1 古川 楓 オーガスト 1 1 1 1
2 松尾 瀬那 ブライオリー 3 2 2 2
3 小澤 里紗  ラー飯能 2 3 3 3
4 塚本 聖成 エッフェガーラ 5 4 4 5
5 松尾 柊磨 ブライオリー 4 6 6 4
6 佐々木 千帆 佐々木 千帆 6 5 5 6

DUNLOP FDチャレンジ145クラス
順位 氏名 チーム TT AB BC AC 決勝G 2nd
1 佐々木 誠 U1-Works 3 C1 1 2 2
2 佐々木 哲也 エッフェガーラ 4 A2 2 3 4
3 遠藤 一剛 SR Junkie! TGU 9 C3 12 5 7
4 小川 一哉 U1-Works 28 A10 7 4 19 1→1
5 湯田 剛史 Brioly 2 B1 3 4 3
6 滝野 博之 U1-Works 6 C2 3 18 8
7 佐藤 隼樹 #S4R Kart RT 11 B4 5 18 13
8 齋藤 雅浩 エッフェガーラSaitoh 5 B2 6 15 6
9 小池 尚樹 U1-Works 8 B3 19 2 10
10 宇都木 実 エッフェ Utsugi RS 14 B5 8 6 9
11 伊勢屋 貴史 SRJ?あやし眼科 15 C5 13 6 14
12 高橋 豊晃 X43 21 C7 10 8 18
13 仁平 高行 エッフェガーラ 7 A4 18 13 17
14 石川 大樹 TOM’s Racing 12 C 5 14 11
15 梶浦 陽平 なんちゃってタイプR 17 B6 12 9 15
16 長澤 純一 レイランド福島 24 C8 11 19 26 8→5
17 諏訪 健一郎 ティーチャー&サラリーマン 20 B7 14 7 21 3→3
18 板垣 勝吾 SRKT 18 C6 9 10 16
19 千葉 修久 U1-Works 16 A6 8 16 20 2→2
20 前田 一樹 SRKT 19 A7 13 15 23 5→6
21 斉藤 祐一 U1-Works 1 A1 1 1 1
22 諏訪 聖太郎 ティーチャー&サラリーマン 13 A5 10 9 12
23 尾藤 柚奈 ぶるーと 22 A8 11 12 22 4→4
24 中村 茉桜 U1-Works 10 A4 4 7 5
 
25 中野 晴太 SRKT 23 B8 15 16 25 7→7
26 石川 行紀 エッフェガーラ 26 B9 16 14 27 9→9
27 稲葉 大稀 Dallashi 27 C9 17 17 28 10→10
28 佐藤 栄治 U1-Works 25 A9 17 11 24 6→8

スーパーレンタルMOJO Sクラス
順位 氏名 チーム TT 予選1 予選2 決勝G
1 福田 公男 なんちゃってタイプR 4 7 6 7
2 岡村 岳 >M:Racing.>>>" 8 1 2 1
3 高橋 祐貴 FDRC 3 2 7 2
4 神 力 Racing J 11 12 4 10
5 小熊 健太 Racing.J 2 4 10 6
6 森 正太 TiC Racing 1 5 9 3
7 江原 健太 SRKT 5 9 3 8
8 栗原 佳子 なんちゃってタイプR 6 11 11 11
9 長嶋 航平 #S4R Kart R 9 6 1 5
10 堀井 雄斗 チームパレット 7 3 5 4
11 三木 雅恵 Miki Works 12 10 12 12
12 小栗 悠太朗 チームぼっち
10 8 8 9

MAXノービスクラス
順位 氏名 チーム TT 予選1 予選2 決勝G
1 小林 雄太 巌流会 3 3 1 3
2 永島 正佳 team MSK 2 1 2 1
3 成田 和俊 STEALH GARAGE 1 2 3 2
4 宇佐美 泰史 やっぴーレーシング 5 5 5 5
5 菅原 雄二 スガワラフォト 6 6 6 6
6 中野 晃明 team teru 4 4 4 4

スーパーSSクラス
順位 氏名 チーム TT 予選1 予選2 決勝G
1 迫 成幸 HKDesign&Wellstone 3 1 1 1
2 陶山 憲幸 フェスティカ 1 3 3 2
3 番場 琢 SPS川口BAMZO.埼玉トヨ 5 4 2 4
4 野澤 勇翔 エッフェガーラ 2 2 4 3
5 原田 大助 SPS川口 4 5 5 5
6 細谷 静男 Toro Rosso Honda 10 7 6 7
7 廣田 築 スガワラフォト 6 13 10 8
8 山本 純正 ⊿k-eff 7 6 7 6
9 真島 康一 リアル 9 12 9 10
10 三谷 修一 スガワラフォトReve 11 8 13 11
11 増淵 純一 Amaze 12 10 11 12
12 唐澤 健之 FRK 13 9 14 13
13 海野 将輝 Amaze 8 14 8 9
14 杉原 顕 SRKT 14 11 12 14

レディスN35クラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 YUNA YUNA feat.ぶるーと 5 3
2 桑原 三千代 花さぼてん 1 1
3 三木 雅恵 Miki Works 3 2
4 齊藤 幸菜 YC 4 5
5 斉藤 真里江 U1-WORKS 2 4
6 高橋 千織 YC 6 6

戻る
トップページへ戻る

チーム紹介 店舗案内 オンラインショップ BSS リンク
contact me.